SamsungSmartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 5G – 12 Go / 512 Go – Violet cobalt – SM-S948BZVOMWD
Réf. SM-S948BZVOMWD 18.090,00 DH TTC
Disponible sur commande
Besoin d'un conseil ?Parlons de votre projetMon panier 0
Référence : SM-A075FLVGMWD
1.490,00 DH TTCSAMSUNG Galaxy A07 4G Dual Sim (4GB | 128 GB) – Prune Clair (SM-A075FLVGMWD).
* Disponibilité à confirmer par Hypermag. Délais pour les articles en stock, après validation de la commande. Les modalités de règlement sont confirmées avec notre équipe.
Retrouvez cette référence dans notre sélection smartphones. Les informations techniques ci-dessous permettent de vérifier sa configuration et sa compatibilité avec votre équipement.
| Écran | PLS LCD |
|---|---|
| Taille écran | 6.7″ (171.3mm) |
| Processeur | Octa-Core 2.2GHz, 2GHz |
| Mémoire | RAM 4 Go – 128 GB stockage |
| Carte mémoire | MicroSD (Jusqu’à 2TB) |
| Appareil photo | Caméra Principale- Résolution (Multiple): 50.0 MP + 2.0 MP |
| Caméra principale Ouverture Focale (Multiple) | F1.8 , F2.4 |
| Caméra principale – Auto Focus | Oui |
| Caméra arrière Zoom | Digital Zoom Jusqu’à 10x |
| Caméra frontale – Résolution | 8.0 MP |
| Ouverture Focale Caméra frontale | F2.0 |
| Caméra principale – Flash | Oui |
| Résolution de l’enregistrement vidéo | FHD (1920 x 1080) @30fps |
| Slow Motion | 120fps @HD |
| Connectivité | USB Interface: USB Type-C |
| Version USB | USB 2.0 |
| Technologies de Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Earjack | 3.5mm Stereo |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| PC Sync | Smart Switch (PC version) |
| Batterie | 5000 (mAh, Typical) |
| Dimensions | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm |
| Poids | 184 g |
| Référence | SM-A075FLVGMWD |
|---|---|
| Mémoire RAM | 4 Go |
| Taille écran | 6,7 pouces |
| Famille | Smartphones & tablettes |
| Sous-famille | Smartphones |
| Résolution de l’écran | 1920 × 1080 |
Samsung
Samsung
Samsung
SamsungSélectionnez vos articles et transmettez votre commande à notre équipe.