LEXARDisque Dur interne SSD Lexar NM620 M.2 2280 PCle Gen3 x4 NVMe 512 Go (LNM620X512G-RNNNG)
Réf. LNM620X512G-RNNNG 1.080,00 DH TTC
Disponibilité à confirmer
Besoin d'un conseil ?Parlons de votre projetMon panier 0
Référence : WD40PURZ
1.750,00 DH TTCDISQUE DUR INTERNE WESTERN DIGITAL 3.5” 4TO (WD40PURZ).
* Disponibilité à confirmer par Hypermag. Délais pour les articles en stock, après validation de la commande. Les modalités de règlement sont confirmées avec notre équipe.
Retrouvez cette référence dans notre sélection stockage interne (ssd/hdd). Les informations techniques ci-dessous permettent de vérifier sa configuration et sa compatibilité avec votre équipement.
| Capacité | 4 To |
|---|---|
| Interface | SATA 6Gb / s |
| Taille du tampon | 64 Mo |
| Poids | 23,98 oz |
| Fabricant | Western Digital Corp. |
| Qté | 1 |
| Interface de stockage | Série ATA-600 |
| Facteur de forme | 3.5 » |
| Vitesse de broche | 5400 tr / min |
| Caractéristiques | Disponibilité en 24×7, technologie Advanced Format, AllFrame 4K, HelioSeal, récupération d’erreur limitée dans le temps (TLER), endurance à l’écriture intensive, système de surveillance compatible |
| Type de disque dur | disque dur interne |
| Facteur de forme (court) | 3.5 » |
| Facteur de forme (métrique) | 8,9 cm |
| Facteur de forme (court) (métrique) | 8,9 cm |
| Taux de transfert des données | 600 MBps |
| Taux de données interne | 150 MBps |
| Erreurs non récupérables | 1 par 10 ^ 14 |
| Charger / Décharger les cycles | 300 000 |
| Taux de transfert du lecteur | 600 Mbps (externe) |
| Interfaces | 1 x SATA 6 Gb / s |
| Température de stockage minimale | -40 ° F |
| Température de stockage maximale | 158 ° F |
| Température de fonctionnement min | 32 ° F |
| Température de fonctionnement max | 149 ° F |
| Emission sonore | 25 dBA |
| Marque | WD |
| Gamme de produits | Disque dur de surveillance WD Purple |
| Modèle | WD40PURZ |
| Kits de pays | À l’échelle mondiale |
| Quantité emballée | 1 |
| Compatibilité | PC |
| Largeur | 4 dans |
| Profondeur | 5,8 pouces |
| Mode | ralenti, lire, dormir, veille, écrire |
| Valeur | 0,4 Watt, 4,5 Watt, 5,1 Watt |
| Type | 3 ans de garantie |
| Période complète du contrat | 3 années |
| Accélération de choc (fonctionnement) | 30 g |
| Durée du choc (fonctionnement) | 2 ms |
| Accélération de choc (hors fonctionnement) | 250 g |
| Durée du choc (hors fonctionnement) | 2 ms |
| Dimensions | ET POIDS |
| Consommation | D’ÉNERGIE |
| Référence | WD40PURZ |
|---|---|
| Capacité de stockage | 4 To |
| Disque dur | 4 To |
| Famille | Composants PC |
| Sous-famille | SSD & disques internes |
LEXAR
Western Digital (WD)
HYPERMAG
APACERSélectionnez vos articles et transmettez votre commande à notre équipe.