DELLServeur rack Dell PowerEdge R760xs – 64 Go – PER760XS1A
Réf. PER760XS1A 97.010,00 DH TTC
Disponible sur commande
Besoin d'un conseil ?Parlons de votre projetMon panier 0
Référence : P40498-B21
6.828,00 DH TTCBaie SSD multifournisseur HPE 960 Go SATA 6G Haut volume de lecture Petit facteur de forme BC (P40498-B21).
* Disponibilité à confirmer par Hypermag. Délais pour les articles en stock, après validation de la commande. Les modalités de règlement sont confirmées avec notre équipe.
Retrouvez cette référence dans notre sélection serveurs informatiques. Les informations techniques ci-dessous permettent de vérifier sa configuration et sa compatibilité avec votre équipement.
| Capacité | 960 Go |
|---|---|
| Interface | SATA |
| Lecture de IOPS | IOPS en lecture aléatoire (4 KiO, Q=16) = 58 500 IOPS max. en lecture aléatoire (4 KiO) = 58 500 à Q32 |
| Écriture IOPS | IOPS en écriture aléatoire (4 KiO, Q=16) = 29 000 IOPS max. en écriture aléatoire (4 KiO) = 29 000 à Q4 |
| Type de fiche | Enfichable à chaud |
| Puissance (watts) | 3.37 |
| Écritures à vie | 1 400 |
| Endurance DWPD (écritures du lecteur par jour) | 0,8 |
| Charge de travail prise en charge | Haut volume de lecture |
| Dimensions du produit (mesure métrique) | 21,92 x 22,86 x 14,61 cm |
| Poids | 0,5 kg |
| Dimensions | du produit (mesure métrique) |
| Référence | P40498-B21 |
|---|---|
| Capacité de stockage | 960 Go |
| Disque dur | 960 Go |
| Type de stockage | SSD (interface non précisée) |
| Famille | Infrastructure & réseau |
| Sous-famille | Serveurs |
DELL
DELL
DELL
HPESélectionnez vos articles et transmettez votre commande à notre équipe.