APPAREIL PHOTO NIKON Z 50
Référence : Z50

14500.0 DH TTC
Disponibilité à confirmer avec Hypermag.
APPAREIL PHOTO NIKON Z 50
Retrouvez cette référence dans notre sélection photo & vidéo (appareils, caméras). Les informations techniques ci-dessous permettent de vérifier sa configuration et sa compatibilité avec votre équipement.
| Zone d’image 1 | 1 (16×16), (L) 3712 x 3712 (13,8 millions), (M) 2784 x 2784 (7,8 millions), (S) 1856 x 1856 (3,4 millions) |
|---|---|
| Zone d’image 16 | 9 (24×14), (L) 5568 x 3128 (17,4 millions), (M) 4176 x 2344 (9,8 millions), (S) 2784 x 1560 (4,3 millions) |
| NEF (RAW) | 12 ou 14 bits, JPEG : conforme au format JPEG Baseline avec compression fine (environ 1 : 4), normale (environ 1 : 8) ou basique (environ 1 : 16), NEF (RAW)+JPEG : une photo enregistrée aux formats NEF (RAW) et JPEG |
| Jusqu’à 11 vps, continu basse vitesse | 1 à 4 vps, continu haute vitesse : 5 vps, continu haute vitesse (étendu) : 11 vps (selon les conditions de mesure de Nikon) |
| Mesure matricielle, mesure pondérée centrale | 75 % de la mesure concentrée sur un cercle de 8 mm au centre du cadre de visée ; possibilité de baser la pondération sur la moyenne du cadre entier, mesure spot : mesure sur un cercle de 3,5 mm (environ 2,5 % du cadre de visée) centré sur le point AF sélectionné, mesure pondérée sur les hautes lumières |
| Options disponibles | Automatique, Très élevé, Élevé, Normal, Faible ou Désactivé |
| TTL | contrôle du flash i-TTL ; dosage flash/ambiance i-TTL utilisé avec la mesure matricielle, pondérée centrale et pondérée sur les hautes lumières, mode flash/ambiance i-TTL standard utilisé avec la mesure spot |
| Options disponibles dans Comme les réglages photo | Très élevé, Élevé, Normal, Faible ou Désactivé |
| Bande de 2,4 GHz | 6,9 dBm, bande de 5 GHz : 10,2 dBm |
| Bluetooth 4.2, Bluetooth | 2402 à 2480 MHz, Bluetooth Low Energy : 2402 à 2480 MHz, Bluetooth : 1,4 dBm, Bluetooth Low Energy : –0,1 dBm ; environ 10 m sans interférence ; la portée peut varier en fonction de l’intensité du signal et de la présence ou non d’obstacles |
| Stockage | Format de fichier |
| Dimensions | (L x H x P) |
Besoin d'un conseil ?Parlons de votre projetMon panier