APPAREIL PHOTO NIKON D3500
Référence : D3500

5500.0 DH TTC
Disponibilité à confirmer avec Hypermag.
APPAREIL PHOTO NIKON D3500
Retrouvez cette référence dans notre sélection photo & vidéo (appareils, caméras). Les informations techniques ci-dessous permettent de vérifier sa configuration et sa compatibilité avec votre équipement.
| NEF (RAW) | 12 bits, compressé ; JPEG : conforme au format JPEG Baseline avec compression fine (environ 1: 4), normale (environ 1: 8) ou basique (environ 1: 16) ; NEF (RAW)+JPEG : une photo enregistrée aux formats NEF (RAW) et JPEG |
|---|---|
| Jusquʼà 5 vps. Remarque | la cadence de prise de vue suppose que lʼon utilise la mise au point manuelle, le mode dʼexposition Manuel ou Auto à priorité vitesse, une vitesse dʼobturation dʼ1/250 s ou plus rapide et les autres réglages définis sur leurs valeurs par défaut. |
| Mesure matricielle | mesure matricielle couleur 3D II ; mesure pondérée centrale : 75 % de la mesure portant sur un cercle de 8 mm au centre du cadre de visée ; mesure spot : mesure sur un cercle de 3,5 mm (environ 2,5 % du cadre de visée) centré sur le point AF sélectionné |
| Mesure matricielle ou pondérée centrale | 0 à 20 IL. Mesure spot : 2 à 20 IL |
| TTL | contrôle du flash i-TTL avec capteur RVB 420 photosites, disponible avec le flash intégré ; le dosage flash/ambiance i-TTL pour reflex numérique est utilisé avec la mesure matricielle et la mesure pondérée centrale ; le flash i-TTL standard pour reflex numérique est utilisé avec la mesure spot |
| Autofocus (AF) | AF ponctuel (AF-S), AF permanent (AF-F), Mise au point manuelle (MF) |
| 1920 × 1080 | 60p (progressif), 50p, 30p, 25p, 24p ; 1280 × 720 : 60p, 50p. Les cadences de prise de vue réelles pour 60p, 50p, 30p, 25p et 24p sont respectivement de 59,94, 50, 29,97, 25 et 23,976 vps ; les options prennent en charge aussi bien la qualité dʼimage élevée que normale |
| Bluetooth 4.1 | de 2402 à 2480 MHz ; Bluetooth low energy : de 2402 à 2480 MHz ; 1,2 dBm (EIRP) ; environ 10 m sans interférence, la portée varie en fonction de l’intensité du signal et de la présence ou non d’obstacles |
| Stockage | Format de fichier |
| Dimensions | (L x H x P) |
Besoin d'un conseil ?Parlons de votre projetMon panier